氣動(dòng)隔膜泵介紹
氣動(dòng)隔膜泵應(yīng)用于煤礦井下排送清水,解析kuangan03或含有固體顆粒雜質(zhì)(體積濃度小于2%)的用氣污水,亦可適用于非煤礦山,動(dòng)隔輸送介質(zhì)類似的膜泵其他場(chǎng)合。
氣動(dòng)隔膜泵工作環(huán)境條件
1.動(dòng)力用壓縮空氣,特點(diǎn)壓力應(yīng)在0.2~0.7 Mpa范圍;
2.輸送介質(zhì)溫度不超過(guò)40℃;&
3.輸送介質(zhì)的解析PH在4~10范圍內(nèi);
4.含固體顆粒的zui大直徑不超過(guò)6~9mm,其體積濃度不超過(guò)2%;
5. 環(huán)境溫度: -20℃~50℃;
6.&環(huán)境濕度:≤95%(當(dāng)環(huán)境溫度為+25℃時(shí));
7. 大氣壓力:80kPa~106kPa;
8.適用于煤礦井下煤塵及甲烷爆炸性氣體的用氣危險(xiǎn)場(chǎng)所,但無(wú)破壞絕緣的腐蝕性氣體的場(chǎng)合。
動(dòng)隔氣動(dòng)隔膜泵技術(shù)參數(shù)
動(dòng)隔型號(hào)&&額定流量L/min &出料壓力MPa &額定風(fēng)壓MPa zui大耗氣量m3/min 通過(guò)顆粒zui大直徑mm&長(zhǎng)×寬×高(mm)&&重量(kg)進(jìn)chu口管徑(英寸)
動(dòng)隔BQG450/0.2 &&&&450 &&&&&&&0.2 &&&&&&&0.55 &&&&&&&0.8 &&&&&&9 &&&&536×477×888 &&&&&50.4 &&&3
動(dòng)隔BQG320/0.3 &&&&320 &&&&&&&0.3 &&&&&&&0.55 &&&&&&&0.95 &&&&&9 &&&&536×477×888 &&&&&50.4 &&&3
動(dòng)隔BQG350/0.2 &&&&350 &&&&&&&0.2 &&&&&&&0.55 &&&&&&&0.6 &&&&&&7 &&&&438×390×644 &&&&&31.2 &&&2
動(dòng)隔BQG250/0.3 &&&&250 &&&&&&&0.3 &&&&&&&0.55 &&&&&&&0.6 &&&&&&7 &&&&438×390×644 &&&&&31.2 &&&2
動(dòng)隔BQG200/0.4 &&&&200 &&&&&&&0.4 &&&&&&&0.55 &&&&&&&0.65 &&&&&7 &&&&438×390×644 &&&&&31.2 &&&2
動(dòng)隔BQG125/0.45 &&&125 &&&&&&&0.45 &&&&&&0.55 &&&&&&&0.65 &&&&&7 &&&&438×390×644 &&&&&31.2 &&&2
動(dòng)隔BQG150/0.2 &&&&150 &&&&&&&0.2 &&&&&&&0.55 &&&&&&&0.4 &&&&&&6 &&&&400×340×489 &&&&&23.4 &&&1.5
動(dòng)隔BQG140/0.3 &&&&140 &&&&&&&0.3 &&&&&&&0.55 &&&&&&&0.5 &&&&&&6 &&&&400×340×489 &&&&&23.4 &&&1.5
動(dòng)隔BQG100/0.4 &&&&100 &&&&&&&0.4 &&&&&&&0.55 &&&&&&&0.65 &&&&&6 &&&&400×340×489 &&&&&23.4 &&&1.5
動(dòng)隔聯(lián)系人:孫經(jīng)理
動(dòng)隔聯(lián)系電話:400-886-0537
動(dòng)隔Kuangan03
動(dòng)隔